1 467288.26 1118892.90 286.39  PLT
2 467286.67 1118893.35 287.00  PAREZ 100
3 467289.38 1118888.41 286.92  PAREZ 100
4 467291.95 1118883.67 286.75  PAREZ 100
6 467282.06 1118893.19 286.59  STRM10
7 467286.81 1118884.70 286.52  STRM10
9 467291.81 1118876.06 286.44  STRM10
11 467296.51 1118867.47 286.45  STRM10
13 467301.49 1118858.81 286.44  STRM10
16 467306.56 1118850.39 286.45  STRM10
18 467311.65 1118841.86 286.46  STRM10
20 467317.41 1118834.36 286.42  STRM10
22 467323.32 1118826.48 286.41  STRM10
24 467329.44 1118818.47 286.48  STRM10
26 467335.01 1118811.25 286.39  STRM10
27 467352.60 1118796.77 286.36  PLT
28 467355.64 1118792.46 285.82  PLT
29 467349.44 1118791.94 287.20  T
30 467347.00 1118797.92 287.01  T
31 467346.13 1118786.47 286.26  BRANA
32 467343.73 1118784.35 286.22  BRANA
33 467327.75 1118773.50 286.75  PLT
34 467327.20 1118777.61 286.95  KROVI
35 467342.30 1118788.41 286.24  KROVI
36 467335.68 1118799.30 286.29  KROVI
37 467335.19 1118807.85 286.32  KROVI
38 467326.64 1118795.15 286.42  T
39 467313.65 1118791.19 286.51  T
40 467296.84 1118786.92 286.48  HH KROVI
41 467293.93 1118786.38 285.15  DH
42 467296.51 1118801.15 286.48  HH
43 467296.55 1118815.22 286.51  HH
44 467296.25 1118820.85 286.46  HH
45 467310.27 1118815.39 286.50  T
46 467323.95 1118826.08 286.32  KROVI
47 467317.31 1118829.00 286.38  KROVI
48 467316.62 1118836.07 286.33  KROVI
49 467303.97 1118835.34 286.50  T
50 467290.17 1118834.48 286.46  HH
51 467282.54 1118847.58 286.40  HH KROVI
52 467279.99 1118847.29 284.90  DH
53 467292.53 1118853.94 286.46  T
54 467300.73 1118863.31 286.27  KROVI
55 467286.97 1118887.95 286.47  KROVI
56 467264.94 1118880.09 286.18  HH
57 467272.66 1118887.27 286.24  ASF
58 467275.73 1118890.46 286.33  ASF
59 467279.17 1118884.36 286.39  ASF
60 467275.53 1118882.79 286.34  ASF
61 467276.71 1118877.59 286.36  ASF
62 467280.17 1118877.18 286.40  ASF
63 467276.29 1118870.23 286.34  ASF
64 467278.97 1118869.57 286.38  ASF
65 467277.97 1118861.24 286.39  ASF
66 467276.80 1118861.29 286.36  ASF
67 467275.65 1118864.95 286.33  ASF

Legenda:
ASF - asfalt, T - tern, HH - horn hrana, PLT - plot, STRM10 - jednotliv strom s uvedenm prmru